

| 商品名称: | 骏河精机(SURUGA) [日本] B21-80C XY轴交叉滚柱导轨滑台 | 商品编号: | 商品产地: | [日本] | |
| 上架时间: | 2022-01-11 15:33:51 | 规格: | 款式: | B21-80C XY轴交叉滚柱导轨滑台 | |
| 材质: | 商品重量: |
商品全称:骏河精机(SURUGA) [日本] B21-80C XY轴交叉滚柱导轨滑台
商品描述:※本系列产品CAD正在修正当中,修正完成之前请耐心等待。
| 承受载荷: | 93.1 |
| 承受载荷(范围选择): | 50.1~100 |
| 方向区分: | 标准 |
| 滑台表面处理: | 阳极氧化处理(黑色) |
| 滑台材质: | 铝合金 |
| 滑台平行度: | 60 |
| 滑台直线度: | 3 |
| 基本信息 | |
| 夹紧方式: | 标准 |
| 进给方式(千分尺型): | 标准 |
| 进给间距: | 0.5mm |
| 进给旋钮位置: | 侧面 |
| 力矩刚性(侧向滚动): | 0.09 |
| 力矩刚性(上下摆动): | 0.09 |
| 力矩刚性(左右摇动): | 0.1 |
| 台面尺寸(长度) L: | 80 |
| 台面尺寸(长度) L(范围选择): | 61~90 |
| 台面尺寸(厚度) H: | 40 |
| 台面尺寸(厚度) H(范围选择): | 35.1~40 |
| 台面尺寸(宽度) W: | 80 |
| 台面尺寸(宽度) W(范围选择): | 61~90 |
| 通孔(滑台中心孔): | 无 |
| 行程(X距离): | ±12.5 |
| 行程(X距离)(范围选择): | ±10~30mm |
| 行程(Y距离): | ±12.5 |
| 行程(Y距离)(范围选择): | ±10~30mm |
| 移动导向方式: | [交叉滚子型] 交叉滚子型 |
